Resultatlista för Göta Kanal-loppet  2002   ( gäller efter kanottyp )
Om du istället vill se resultaten indelade klassvis,  klicka här eller på fliken nedan.
Klass 1-7.  K-1.    21 km  start 10:30
Plac. Start nr. Kanottyp Efternamn Förnamn Organisation Grupp Antal Lopp Ant.lopp Start Mål Tot. Tid Ej lyft
1 306 K-1. Gustafsson Erik Vaxholms KS H-18 4 1 5 10:30:32 12:03:55 01:33:23
2 108 K-1. Westlén Mikael Vaxholms KS H-22 2 1 3 10:30:32 12:04:02 01:33:30
3 103 K-1. Holst Pär KK Eskimå H-22 4 1 5 10:30:32 12:04:24 01:33:52
4 319 K-1. Ed Max Arvika KK H-18 2 1 3 10:30:32 12:04:34 01:34:02
5 310 K-1. Holst Jacob KK Eskimå H-18 3 1 4 10:30:32 12:06:12 01:35:40
6 106 K-1. Sigfridsson Johnny Huskvarna KK H-22 4 1 5 10:30:32 12:09:24 01:38:52
7 102 K-1. Fredin Per Västerås KF H-22 4 1 5 10:30:32 12:10:38 01:40:06
8 301 K-1. Bolin Joel KK Eskimå H-18 1 1 2 10:30:32 12:11:04 01:40:32
9 312 K-1. Persson Jonas Nyköpings KK H-18 1 1 2 10:30:32 12:11:06 01:40:34
10 305 K-1. Fredin Peter Västerås KF H-18 2 1 3 10:30:32 12:11:32 01:41:00
11 520 K-1. Eriksson Ulf Lidköpings KF H-45 11 1 12 10:30:32 12:11:33 01:41:01
12 309 K-1. Haraldsson Kristoffer Vaxholms KS H-18 2 1 3 10:30:32 12:11:48 01:41:16
13 104 K-1. Joó Gabor Örnsbergs KS H-22 4 1 5 10:30:32 12:14:25 01:43:53
14 105 K-1. Nilsson Rikard Westerviks KK H-22 0 1 1 10:30:32 12:15:24 01:44:52
15 316 K-1. Widell Per Västerås KF H-18 0 1 1 10:30:32 12:16:17 01:45:45
16 311 K-1. Martinsson Mattias Kalmar KK H-18 1 1 2 10:30:32 12:16:26 01:45:54
17 303 K-1. Eriksson Joakim Kungälvs KK H-18 2 1 3 10:30:32 12:16:30 01:45:58
18 533 K-1. Wahlberg Peter KK Glid H-35 4 1 5 10:30:32 12:17:05 01:46:33
19 405 K-1. Bergström Malin Karlstds PK D-18 2 1 3 10:30:32 12:17:06 01:46:34
20 537 K-1. Ekberg Lars KK Glid H-50 0 1 1 10:30:32 12:17:07 01:46:35
21 529 K-1. Johansson Kenneth Näsets PK H-40 6 1 7 10:30:32 12:17:29 01:46:57
22 308 K-1. Hallme´n Danny Örebro Kanotför. H 18 2 1 3 10:30:32 12:19:22 01:48:50
23 519 K-1. Andersson Stefan Kungälvs KK H-45 0 1 1 10:30:32 12:19:25 01:48:53
24 404 K-1. Sjöroos Annelie Vårby IK D-18 0 1 1 10:30:32 12:20:15 01:49:43
25 527 K-1. Fridolfsson Lars-Inge Näsets PK H-40 3 1 4 10:30:32 12:20:16 01:49:44
26 314 K-1. Svensson Ola KK Eskimå H-18 1 1 2 10:30:32 01:50:11
27 750 K-1. Ulfsson Björn Lidköpings KF H-22 6 1 7 10:30:32 12:20:54 01:50:22
28 516 K-1. Carlsson Roland KK Glid H-50 1 1 2 10:27:32 12:18:46 01:51:14 Tillagt 3 min.
29 508 K-1. Fredriksson Jack Hofors KK H-60 5 1 6 10:30:32 12:23:41 01:53:09
30 526 K-1. Schumann Thomas Örnsbergs KS H-45 1 1 2 10:30:32 12:23:44 01:53:12
31 107 K-1. Eriksson Mats Örnsbergs KS H-22 1 1 2 10:30:32 12:23:46 01:53:14
32 601 K-1. Berglund-Lindbäck Eva Brunnsvikens KK D-45 1 1 2 10:30:32 12:24:10 01:53:38
33 507 K-1. Nilsson Rune Örnsbergs KS H-65 1 1 2 10:30:32 12:25:11 01:54:39
34 401 K-1. Carlsson Angelique Huskvarna KK D-18 2 1 3 10:30:32 12:25:12 01:54:40
35 307 K-1. Gustavsson Peter Lidköpings KF H-18 2 1 3 10:30:32 12:25:56 01:55:24
36 509 K-1. Joó László Örnsbergs KS H-60 10 1 11 10:30:32 12:26:40 01:56:08
37 201 K-1. Hubinette Anne Karlstds PK D-22 2 1 3 10:30:32 12:27:47 01:57:15
38 528 K-1. Helenius Hans KK Glid H-40 5 1 6 10:30:32 12:27:54 01:57:22
39 402 K-1. Nilsson Linda Linköpings KK D-18 2 1 3 10:30:32 12:27:58 01:57:26
40 744 K-1. Swenson Ronny Linköpings KK H-45 3 1 4 10:30:32 12:27:59 01:57:27
41 302 K-1. Brogren Gustav Örebro Kanotför. H 18 3 1 4 10:30:32 12:28:45 01:58:13
42 531 K-1. Hellgren Patrik KK Glid H-35 0 1 1 10:30:32 12:28:47 01:58:15
43 541 K-1. Grundin Johan Stockholms KK H-35 0 1 1 10:30:32 12:28:58 01:58:26
44 701 K-1. Andersson Kjell Motala H-45 1 1 2 10:30:32 12:29:22 01:58:50
45 702 K-1. Andersson-Carlström Mats KFK Södertälje H-22 1 1 2 10:30:32 12:29:25 01:58:53
46 513 K-1. Kronqvist Leif Bråvikens KK H-55 5 1 6 10:30:32 12:29:28 01:58:56
47 729 K-1. Isaksson Edvard Ulricehamns KS H-45 0 1 1 10:30:32 12:31:06 02:00:34
48 538 K-1. Pettersson Göran Fridhemskanotisterna H-35 2 1 3 10:30:32 12:31:26 02:00:54
49 738 K-1. Rod Ivar Tönsberg KK H-45 0 1 1 10:30:32 12:31:27 02:00:55
50 506 K-1. Köpsell Olle Västerås KF H-65 3 1 4 10:30:32 12:31:37 02:01:05
51 403 K-1. Roger Anna Linköpings KK D-18 0 1 1 10:30:32 12:31:47 02:01:15
52 510 K-1. Wahlberg Arne KK Glid H-60 8 1 9 10:27:32 12:28:58 02:01:26 Tillagt 3 min.
53 540 K-1. Augustsson Göran Trollhätte KK H-60 10 1 11 10:30:32 12:32:28 02:01:56
54 754 K-1. Sjölin Ulf Ulricehamns KS H-22 1 1 2 10:30:32 12:32:30 02:01:58
55 542 K-1. Hunhammar Sven Stockholms KK H-35 1 1 10:30:32 12:32:33 02:02:01
56 530 K-1. Bandh Torbjörn Tibro KK H-40 1 1 2 10:30:32 12:32:36 02:02:04
57 521 K-1. Gustafsson Lars-Göran Linköpings KK H-45 9 1 10 10:30:32 12:34:54 02:04:22
58 716 K-1. Elofsson Mikael Örnsbergs KS H-40 1 1 2 10:30:32 12:35:03 02:04:31
59 722 K-1. Fritiof Lennart Brämhult H-55 11 1 12 10:30:32 12:35:05 02:04:33
60 504 K-1. Järnhester Bengt Oskarshamn KFK H-70 5 1 6 10:30:32 12:35:26 02:04:54
61 512 K-1. Hellström Hans Finspångs KK H-55 4 1 5 10:30:32 12:37:23 02:06:51
62 711 K-1. Claesson Claes-Göran Överlida H-55 4 1 5 10:30:32 12:38:28 02:07:56
63 706 K-1. Blomqvist Mia Örnsbergs KS D-22 0 1 1 10:30:32 12:38:30 02:07:58
64 603 K-1. Lovén Tussi Örnsbergs KS D-55 1 1 2 10:27:32 12:36:33 02:09:01 Tillagt 3 min.
65 535 K-1. Eckermark Lars Hindås KOFK H-40 4 1 5 10:30:32 12:40:00 02:09:28
66 518 K-1. Aiff Torleif Tibro KK H-45 3 1 4 10:30:32 12:40:08 02:09:36
67 505 K-1. Johansson Lennart Tibro KK H-65 4 1 5 10:27:32 12:37:09 02:09:37 Tillagt 3 min.
68 534 K-1. Botolfsen Lars Stockholms KK H-40 0 1 1 10:30:32 12:40:09 02:09:37
69 523 K-1. Jakobsen Kurt Tibro KK H-45 5 1 6 10:30:32 12:40:58 02:10:26
70 514 K-1. Nilsson Bengt Tibro KK H-55 1 1 2 10:30:32 12:42:59 02:12:27
71 539 K-1. Lämmel Heinz Åmål H-40 1 1 10:30:32 12:44:03 02:13:31
72 703 K-1. Anttila Juha Ulricehamns KS H-40 1 1 2 10:30:32 12:44:04 02:13:32
73 710 K-1. Claesson Stefan Ulricehamns KS H-22 1 1 2 10:30:32 12:44:47 02:14:15
74 602 K-1. Lihnell Järnhester Catharina Oskarshamn KFK D-50 4 1 5 10:27:32 12:43:19 02:15:47 Tillagt 3 min.
75 757 K-1. Ivarsson Arne Brunnsviken H-60 4 1 5 10:30:32 12:48:09 02:17:37
76 524 K-1. Johansson Jonas Tibro KK H-45 8 1 9 10:30:32 12:48:10 02:17:38
77 515 K-1. Andersson Svante Skövde H-50 2 1 3 10:30:32 12:48:15 02:17:43
78 708 K-1. Brunfelter Styrbjörn Vaxholms KS H-40 0 1 1 10:30:32 12:48:30 02:17:58
79 743 K-1. Skog Lennart Finspångs KK H-35 2 1 3 10:30:32 12:51:24 02:20:52
80 755 K-1. Persson Krister Norrköping H-50 1 1 10:30:32 12:51:48 02:21:16
81 751 K-1. Östman Marcus Finspångs KK H-16 1 1 2 10:30:32 12:52:14 02:21:42
82 707 K-1. Bonde Stefan Falun H-22 0 1 1 10:30:32 12:52:36 02:22:04
83 517 K-1. Högnert Rolf Trollhätte KK H-50 11 1 12 10:27:32 12:49:49 02:22:17 Tillagt 3 min.
84 705 K-1. Berge Hans KFK Södertälje H-40 1 1 2 10:30:32 12:54:17 02:23:45
85 725 K-1. Hidman Tomas Västerås KF H-45 0 1 1 10:30:32 12:56:08 02:25:36
86 718 K-1. Engman Sandra KFK Södertälje D-22 1 1 2 10:30:32 12:56:49 02:26:17
87 522 K-1. Gustavsson Stefan Tibro KK H-45 5 1 6 10:27:32 12:54:16 02:26:44 Tillagt 3 min.
88 713 K-1. Edlund Göran Bofors KK H-45 0 1 1 10:30:32 12:57:42 02:27:10
89 726 K-1. Holm Peter Bofors KK H-35 0 1 1 10:30:32 12:57:47 02:27:15
90 525 K-1. Persson Kjell Tibro KK H-45 2 1 3 10:30:32 12:58:22 02:27:50
91 717 K-1. Engelbrektson Kurt Hjo H-45 0 1 1 10:30:32 12:59:47 02:29:15
92 704 K-1. Bachman Astrid Vaxholms KS D-50 0 1 1 10:30:32 13:00:16 02:29:44
93 740 K-1. Sandberg Tommy Trollhätte KK H-55 1 1 10:30:32 02:29:48
94 723 K-1. Gabrielsson Bernt Vaxholms KS H-45 0 1 1 10:30:32 13:00:26 02:29:54
95 748 K-1. Thool Bengt Hjo H-45 ? 1 1 10:30:32 13:00:43 02:30:11
96 714 K-1. Eklund Mårten Ludvika PK M ? 0 1 1 10:30:32 13:01:54 02:31:22
97 733 K-1. Karlsson Morgan Tibro Skog&Trädgårsmaskiner H-35 1 1 2 10:30:32 13:03:56 02:33:24
98 501 K-1. Backlund Bengt Hindås KOFK H-75 11 1 12 10:30:32 13:07:11 02:36:39
99 503 K-1. Sörman Sven Göta kanals vänner H-75 10 1 11 10:30:32 13:07:21 02:36:49
100 712 K-1. Dahlén Per-Olov Trollhätte KK H-55 11 1 12 10:30:32 13:09:51 02:39:19
101 746 K-1. Svensson Peter Stockholms KK H-35 0 1 1 10:27:32 13:07:49 02:40:17 Tillagt 3 min.
102 734 K-1. Larsson Elisabeth Brunssvikens KK D-50 0 1 1 10:27:32 13:07:51 02:40:19 Tillagt 3 min.
103 737 K-1. Pettersson Tage Näsets PK H-65 10 1 11 10:27:32 13:09:52 02:42:20 Tillagt 3 min.
104 758 K-1. Bylund Björn Skövde H-40 1 1 2 10:27:32 13:11:31 02:43:59 Tillagt 3 min.
105 502 K-1. Karlsson Karl Töreboda H-75 8 1 9 10:27:32 13:11:56 02:44:24 Tillagt 3 min.
106 720 K-1. Erixon Assar Skara H-55 11 1 12 10:27:32 13:14:30 02:46:58 Tillagt 3 min.
107 756 K-1. Eriksson Tommy Motala H-35 1 1 10:27:32 13:14:33 02:47:01 Tillagt 3 min.
108 749 K-1. Törnqvist Lars Motala H-40 0 1 1 10:27:32 13:15:05 02:47:33 Tillagt 3 min.
109 747 K-1. Säfvelin Ann-Mari Brunssvikens KK D-40 2 1 3 10:27:32 13:18:06 02:50:34 Tillagt 3 min.
110 721 K-1. Forsberg Ingrid Jönköpings KK D-50 2 1 3 10:30:32 13:23:58 02:53:26
111 742 K-1. Schurow Sara KFK Södertälje D-22 1 1 2 10:27:32 13:30:52 03:03:20 Tillagt 3 min.
112 745 K-1. Svensson Sofia Motala D-22 0 1 1 10:27:32 13:41:51 03:14:19 Tillagt 3 min.
113 731 K-1. Johansson Christer Motala H-45 1 1 2 10:27:32 13:59:46 03:32:14 Tillagt 3 min.
114 741 K-1. Saxner/Johansson Gabriella Göta kanalbolag AB D-45 1 1 2 10:27:32 13:59:47 03:32:15 Tillagt 3 min.
Klass 8.  K-2.      21 km  start 10:35
10:32:32
Plac. Start nr. Kanottyp Efternamn Förnamn Organisation Grupp Antal Lopp Ant.lopp Start Mål Tot. Tid Ej lyft
1 825 K-2. Gustafsson Stefan Vaxholms KS H-40 6 1 7 10:35:32 12:17:53 01:42:21
825 K-2. Gustafsson Ann-Sofie Vaxholms KS D-45 2 1 3 10:35:32 12:17:53 01:42:21
2 818 K-2. Larsson Sandra Fagerviks KK D-22 1 1 2 10:35:32 12:18:48 01:43:16
818 K-2. Agapov Alexander Örnsbergs KS H-22 0 1 1 10:35:32 12:18:48 01:43:16
3 809 K-2. Bradling Kent Huskvarna KK H-55 2 1 3 10:35:32 12:18:51 01:43:19
809 K-2. Hallqvist Anders Huskvarna KK H-22 0 1 1 10:35:32 12:18:51 01:43:19
4 824 K-2. Flodin Henrik PK Delfinen H-22 1 1 2 10:32:32 12:17:53 01:45:21 Tillagt 3 min.
824 K-2. Olofsson Sven PK Delfinen H-50 1 1 2 10:32:32 12:17:53 01:45:21 Tillagt 3 min.
5 804 K-2. Berglund Peter KFK Södertälje H-22 1 1 2 10:35:32 12:21:00 01:45:28
804 K-2. Ringqvist Erik KFK Södertälje H-22 0 1 1 10:35:32 12:21:00 01:45:28
6 820 K-2. Rislund Tommy Ludvika PK H-22 1 1 2 10:35:32 12:28:15 01:52:43
820 K-2. Öhrn Andreas Ludvika PK H-22 1 1 2 10:35:32 12:28:15 01:52:43
7 823 K-2. Einer Anton Näsets PK H-14 0 1 1 10:35:32 12:31:57 01:56:25
823 K-2. Svendsen Martin Näsets PK H-14 0 1 1 10:35:32 12:31:57 01:56:25
8 821 K-2. Johansson Jimmy Trollhättans KK H-35 0 1 1 10:35:32 12:32:23 01:56:51
821 K-2. Rosell Mattias Trollhättans KK H-22 0 1 1 10:35:32 12:32:23 01:56:51
9 822 K-2. Fredin Lars Västerås KF H-50 0 1 1 10:35:32 12:33:30 01:57:58
822 K-2. Fredin Ulla-Britt Västerås KF D-40 0 1 1 10:35:32 12:33:30 01:57:58
10 811 K-2. Helmfrid Bernt Linköpings KK H-45 1 1 2 10:32:32 12:31:45 01:59:13 Tillagt 3 min.
811 K-2. Karlsson Kjell Linköpings KK H-50 2 1 3 10:32:32 12:31:45 01:59:13 Tillagt 3 min.
11 803 K-2. Andersson Rolf Kolmården H-50 11 1 12 10:32:32 12:37:48 02:05:16 Tillagt 3 min.
803 K-2. Ringqvist Urban Bråvikens KK H-65 5 1 6 10:32:32 12:37:48 02:05:16 Tillagt 3 min.
12 826 K-2. Jönsson Peter Näsets PK H-22 0 1 1 10:35:32 12:43:43 02:08:11
826 K-2. Samuelsson Nicklas Näsets PK H-22 0 1 1 10:35:32 12:43:43 02:08:11
13 807 K-2. Johansson Stefan Näsets PK H-40 6 1 7 10:35:32 12:48:39 02:13:07
807 K-2. Johansson Annette Näsets PK D-40 0 1 1 10:35:32 12:48:39 02:13:07
14 810 K-2. Rosnäs Ulf Linköpings KK H-40 1 1 2 10:35:32 12:49:48 02:14:16
810 K-2. Östlund Lars Linköpings KK H-45 2 1 3 10:35:32 12:49:48 02:14:16
15 817 K-2. Liljegren Emma Bofors KK D-22 2 1 3 10:35:32 12:53:12 02:17:40
817 K-2. Pilhagen-Törjeson Maria Bofors KK D-22 5 1 6 10:35:32 12:53:12 02:17:40
16 814 K-2. Lindberg Sven Tranås H-75 11 1 12 10:35:32 12:53:14 02:17:42
814 K-2. Lindberg Tore Tranås H-40 5 1 6 10:35:32 12:53:14 02:17:42
17 805 K-2. Berge Maria KFK Södertälje D-16 1 1 2 10:35:32 12:59:39 02:24:07
805 K-2. Palmqvist Therese KFK Södertälje D-16 1 1 2 10:35:32 12:59:39 02:24:07
18 813 K-2. Danielsson Johan Töreboda H-22 1 1 2 10:35:32 13:01:53 02:26:21
813 K-2. Gustafsson Göran Töreboda H-45 11 1 12 10:35:32 13:01:53 02:26:21
19 815 K-2. Sivesson Patrik Finspångs KK H-35 0 1 1 10:35:32 13:03:12 02:27:40
815 K-2. Sivesson Johanna Finspångs KK D-35 0 1 1 10:35:32 13:03:12 02:27:40
20 827 K-2. Gehrard Rolf KSR Södwest H-65 0 1 1 10:35:32 13:04:52 02:29:20
827 K-2. Gehrard Gisela KSR Södwest D-55 0 1 1 10:35:32 13:04:52 02:29:20
21 828 K-2. Dietrich Otto SV Turbine H-65 0 1 1 10:35:32 13:11:07 02:35:35
828 K-2. Dietrich Hedrun SV Turbine D-60 0 1 1 10:35:32 13:11:07 02:35:35
22 808 K-2. Westin Ola Esköns kanot H-55 10 1 11 10:32:32 13:12:47 02:40:15 Tillagt 3 min.
808 K-2. Westin Anders Esköns kanot H-50 10 1 11 10:32:32 13:12:47 02:40:15 Tillagt 3 min.
23 816 K-2. Eriksson Jan-Erik Motala H-40 0 1 1 10:32:32 13:15:27 02:42:55 Tillagt 3 min.
816 K-2. Knuutila Annelie Motala D-55 0 1 1 10:32:32 13:15:27 02:42:55 Tillagt 3 min.
24 802 K-2. Lilja Lars-Göran Motala H-55 6 1 7 10:35:32 13:19:03 02:43:31
802 K-2. Lilja Sara Motala D-16 0 1 1 10:35:32 13:19:03 02:43:31
Klass 9-10.  C-2.   21 km  start 10:40
Plac. Start nr. Kanottyp Efternamn Förnamn Organisation Grupp Antal Lopp Ant.lopp Start Mål Tot. Tid Ej lyft
1 1004 C-2. Holm Stig Tibro KK H-55 8 1 9 10:40:32 12:33:47 01:53:15
1004 C-2. Östlind Jan Tibro KK H-50 8 1 9 10:40:32 12:33:47 01:53:15
2 1003 C-2. Oscarsson Dennis Jönköpings KK H-45 7 1 8 10:40:32 12:38:21 01:57:49
1003 C-2. Oscarsson Christer Jönköpings KK H-22 7 1 8 10:40:32 12:38:21 01:57:49
3 1006 C-2. Löf Anders Tibro KK H-35 1 1 2 10:40:32 12:50:20 02:09:48
1006 C-2. Nilsson Oskar Tibro KK H-22 1 1 2 10:40:32 12:50:20 02:09:48
4 1002 C-2. Lasu Martin Örnsberg H-35 0 1 1 10:40:32 12:50:21 02:09:49
1002 C-2. Magnusson Robin Kungälvs KK H-40 3 1 4 10:40:32 12:50:21 02:09:49
5 917 C-2. Fredén Svante Ryaverkets IF H-55 11 1 12 10:40:32 12:51:53 02:11:21
917 C-2. Lumley Douglas Ryaverkets IF H-45 10 1 11 10:40:32 12:51:53 02:11:21
6 1005 C-2. Svensson Sven Onsala H-45 0 1 1 10:40:32 12:54:54 02:14:22
1005 C-2. Svensson Martin Onsala H-16 0 1 1 10:40:32 12:54:54 02:14:22
7 916 C-2. Pierrov Peter Skillingaryd H-45 2 1 3 10:40:32 12:57:44 02:17:12
916 C-2. Pierrov Johan Skillingaryd H-14 1 1 2 10:40:32 12:57:44 02:17:12
8 910 C-2. Hagström Elisabeth Garnisonens IF D-40 0 1 1 10:37:32 13:02:12 02:24:40 Tillagt 3 min.
910 C-2. Ydremark Lars Rydsnäs IF H-55 0 1 1 10:37:32 13:02:12 02:24:40 Tillagt 3 min.
9 904 C-2. Wenzel Åke Näsets PK H-70 8 1 9 10:40:32 13:07:19 02:26:47
904 C-2. Wenzel Björn Näsets PK H-35 8 1 9 10:40:32 13:07:19 02:26:47
10 903 C-2. Hansson MarieLouise Maratonveteranerna D ? 10 1 11 10:40:32 13:07:33 02:27:01
903 C-2. Johansson Tore Maratonveteranerna H ? 10 1 11 10:40:32 13:07:33 02:27:01
11 919 C-2. Kaijser Björn Nyköping H-40 0 1 1 10:40:32 13:08:19 02:27:47
919 C-2. Lundh Jonas Valla H-40 0 1 1 10:40:32 13:08:19 02:27:47
12 912 C-2. Hultgren Peter Rydsnäs IF H-45 0 1 1 10:40:32 13:15:20 02:34:48
912 C-2. Hultgren Carina Rydsnäs IF D-40 0 1 1 10:40:32 13:15:20 02:34:48
13 928 C-2. Johansson Ronny Apelgrens Entr H-40 4 1 5 10:40:32 13:19:16 02:38:44
928 C-2. Ljungqvist Torbjörn Apelgrens Entr H-22 1 1 2 10:40:32 13:19:16 02:38:44
14 905 C-2. Breman Jörgen Carlberg&son H-35 1 1 2 10:40:32 13:20:03 02:39:31
905 C-2. Dahlberg Bo Carlberg&son H-40 1 1 2 10:40:32 13:20:03 02:39:31
15 923 C-2. Andrén Svante Tibro kommun H-40 4 1 5 10:40:32 13:21:29 02:40:57
923 C-2. Ekholm Pelle Tibro kommun H-45 1 1 2 10:40:32 13:21:29 02:40:57
16 926 C-2. Löf Annica Tibro KK D-22 0 1 1 10:40:32 13:22:01 02:41:29
926 C-2. Melker Anette Tibro KK D-35 0 1 1 10:40:32 13:22:01 02:41:29
17 922 C-2. Nilsson Ulf Sennan H-55 4 1 5 10:40:32 13:23:12 02:42:40
922 C-2. Nilsson Ulla Sennan D-50 4 1 5 10:40:32 13:23:12 02:42:40
18 902 C-2. Eriksson Rune Räddningsskolans IF H-50 3 1 4 10:37:32 13:23:03 02:45:31 Tillagt 3 min.
902 C-2. Erikssson Ralph Räddningsskolans IF H-22 2 1 3 10:37:32 13:23:03 02:45:31 Tillagt 3 min.
19 901 C-2. Andersson Roland Kommunstyrelsen Töreboda H-65 3 1 4 10:40:32 13:31:08 02:50:36
901 C-2. Henningsson Leif Kommunstyrelsen Töreboda H-50 3 1 4 10:40:32 13:31:08 02:50:36
20 921 C-2. Fröjdh Daniel Järfälla H-22 2 1 3 10:37:32 13:29:16 02:51:44 Tillagt 3 min.
921 C-2. Fröjdh Agne Mariestad H-50 4 1 5 10:37:32 13:29:16 02:51:44 Tillagt 3 min.
21 918 C-2. Eriksson Ola Skinnskatteberg H-50 2 1 3 10:40:32 13:34:27 02:53:55
918 C-2. Eriksson Martin Skinnskatteberg H-18 0 1 1 10:40:32 13:34:27 02:53:55
22 924 C-2. Johansson Stellan Kanalsimmet Sjötorp H-60 8 1 9 10:40:32 13:34:54 02:54:22
924 C-2. Johansson Håkan Kanalsimmet Sjötorp H-35 8 1 9 10:40:32 13:34:54 02:54:22
23 907 C-2. Karlsson Leif Lidköping H-40 9 1 10 10:40:32 13:37:55 02:57:23
907 C-2. Livh Anders Lidköping H-40 8 1 9 10:40:32 13:37:55 02:57:23
24 920 C-2. Andersson Ulf Motorps Triader H-40 1 1 2 10:40:32 13:46:23 03:05:51
920 C-2. Borg Christer Motorps Triader H-45 1 1 2 10:40:32 13:46:23 03:05:51
25 925 C-2. Apelgren MarieLouise Tibro D-22 0 1 1 10:40:32 13:51:15 03:10:43
925 C-2. Gustafsson Kerstin Tibro D-35 0 1 1 10:40:32 13:51:15 03:10:43
26 908 C-2. Baard Christer Tekniska verken H-40 0 1 1 10:40:32 13:53:19 03:12:47
908 C-2. Herbertsson Kjell Tekniska verken H-40 0 1 1 10:40:32 13:53:19 03:12:47
27 911 C-2. Johansson Karolina Rydsnäs IF D-40 0 1 1 10:37:32 13:55:28 03:17:56 Tillagt 3 min.
911 C-2. Pettersson Kristina Rydsnäs IF D-40 0 1 1 10:37:32 13:55:28 03:17:56 Tillagt 3 min.
28 929 C-2. Hammarkärr Sören Borensberg H-55 0 1 1 10:37:32 14:03:23 03:25:51 Tillagt 3 min.
929 C-2. Malmberg Ann-Sofie Borensberg D-55 0 1 1 10:37:32 14:03:23 03:25:51 Tillagt 3 min.
29 914 C-2. Nilsson Bo Ljungsbro H-50 0 1 1 10:40:32 14:07:22 03:26:50
914 C-2. Nilsson Niklas Ljungsbro H-16 0 1 1 10:40:32 14:07:22 03:26:50
30 906 C-2. Gustavsson Hanna Vattenland Tåtorp D-14 1 1 2 10:40:32 14:18:05 03:37:33
906 C-2. R  Martinsson Madeleine Vattenland Tåtorp D-14 1 1 2 10:40:32 14:18:05 03:37:33
31 927 C-2. Blomqvist Linda Tibro D-22 0 1 1 10:40:32 14:18:52 03:38:20
927 C-2. Karlsson Pernilla Tibro D-22 0 1 1 10:40:32 14:18:52 03:38:20
32 913 C-2. Karlsson Ulla Skövde D-55 0 1 1 10:37:32 14:17:09 03:39:37 Tillagt 3 min.
913 C-2. Westerberg Gunilla Lyresta D-55 0 1 1 10:37:32 14:17:09 03:39:37 Tillagt 3 min.
Klass 11.      C-1.   21 km  start 10:40
Plac. Start nr. Kanottyp Efternamn Förnamn Organisation Grupp Antal Lopp Ant.lopp Start Mål Tot. Tid Ej lyft
1 1103 C-1. Falk Thomas Karlstads PK H-50 5 1 6 10:40:32 12:32:19 01:51:47
2 1102 C-1. Emanuelsson Johan Tibro KK H-22 9 1 10 10:40:32 12:50:36 02:10:04
3 1101 C-1. Emanuelsson Sture Tibro KK H-70 6 1 7 10:40:32 13:07:10 02:26:38
Klass 12-15.  K-1.   10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Kanottyp Efternamn Förnamn Organisation Grupp Antal Lopp Ant.lopp Start Mål Tot. Tid  
1 1209 K-1. Granstedt Björn Näsets PK H-16 2 1 3 10:50:00 00.50.51
2 1207 K-1. Gabrielsson Carl Vaxholms KS H-16 1 1 2 10:50:00 00.50.52
3 1409 K-1. Jakobsson Sebastian Oxelösund H-14 1 1 2 10:50:00 00.52.55
4 1214 K-1. Nordin Isak Näsets PK H-16 0 1 1 10:50:00 00.53.27
5 1218 K-1. Ålander Emil Örnsbergs KS H-16 1 1 2 10:50:00 00.53.57
6 1413 K-1. Nydahl Oskar Linköpings KK H-14 0 1 1 10:50:00 00.54.14
7 1417 K-1. Sandström Björn Kungälvs KK H-14 0 1 1 10:50:00 00.54.35
8 1301 K-1. Andersson Emma Huskvarna D-16 0 1 1 10:50:00 00.54.37
9 1215 K-1. Sandell Fredrik Västerås KF H-16 0 1 1 10:50:00 00.54.59
10 1213 K-1. Johannesson Peter Ludvika PK H-16 0 1 1 10:50:00 00.55.08
11 1306 K-1. Johansson Karin Örebro KF D-16 4 1 5 10:50:00 00.55.23
12 1410 K-1. Jamieson Jakob Linköpings KK H-14 1 1 2 10:50:00 00.55.55
13 1204 K-1. Edlund Johannes Bofors KK H-16 4 1 5 10:50:00 00.55.59
14 1401 K-1. Belin Fredrik Oxelösund H-14 1 1 2 10:50:00 00.56.04
15 1202 K-1. Andersson Mattias Katrineholms KK H-16 1 1 2 10:50:00 00.56.10
16 1416 K-1. Sandell Johan Västerås KF H-14 0 1 1 10:50:00 00.57.36
17 1206 K-1. Främberg Olle Lidköpings KF H-16 1 1 2 10:50:00 00.58.00
18 1407 K-1. Hedlund Kristoffer Oxelösund H-14 0 1 1 10:50:00 00.58.05
19 1201 K-1. Adolfsson Fredrick Bofors KK H-16 1 1 2 10:50:00 00.58.23
20 1210 K-1. Hidman Erik Västerås KF H-16 0 1 1 10:50:00 00.58.46
21 1420 K-1. Wilde Kristian KS Ägir H-14 0 1 1 10:50:00 00.58.51
22 1308 K-1. Viklund Angelica Huskvarna KK D-16 1 1 2 10:50:00 00.59.59
23 1305 K-1. Johansson Benita Huskvarna KK D-16 2 1 3 10:50:00 01.00.00
24 1212 K-1. Janhager Anton Västerås KF H-16 0 1 1 10:50:00 01.00.03
25 1406 K-1. Eriksson Kim Västerås KF H-14 0 1 1 10:50:00 01.00.58
26 1203 K-1. Dahlström Rickard Örebro Kanotför. H 16 1 1 2 10:50:00 01.01.12
27 1511 K-1. Martinsson Cecilia Kalmar KK D-14 1 1 2 10:50:00 01.01.14
28 1507 K-1. Härefelt Linda Lidköpings KF D-14 1 1 2 10:50:00 01.01.15
29 1205 K-1. Fernhed Viktor Lidköpings KF H-16 3 1 4 10:50:00 01.01.23
