uppdat. 18-09-2004
Resultatlista för Göta Kanal-loppet  2004
Om du istället vill se resultaten indelade efter kanottyp,  klicka här eller på fliken nedan.
OBS. Om listan är otydlig, tag "Uppdatera" i menyraden.
Klass 1.  K-1  H-22/21-cup.  Töreboda 21 km  start 10:30 ( Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal lopp Tot. tid
1 102 Ed Max Skellefteå KK H-21 4 01:33:26
2 105 Hallmén Danny Örebro KF H-21 5 01:35:42
3 108 Östlund Fredrik Linköpings KK H-22 5 01:38:36
4 107 Ström Peter Huskvarna KK H-22 3 01:40:15
5 101 Berggren Jonas Westerviks KK H-22 1 01:42:28
6 109 Persson Jonas Nyköping KK H-21 4 01:42:30
7 104 Fredin Per Västerås KF H-22 6 01:44:40
8 106 Nilsson Rikard Westerviks KK H-22 3 01:51:11
Klass 2.  K-1  D-22/21-cup.  Töreboda 21 km  start 10:30 ( Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 202 Nilsson Linda Linköpings KK D-22 4 01:55:05
2 201 Carlsson Angelique Huskvarna KK D-21 5 01:55:06
Klass 3.  K-1  H-18. JUC. Töreboda 21 km  start 10:30 ( Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 306 Granstedt Björn Näsets PK H-18 5 01:38:37
2 308 Holm Fredrik Linköpings KK H-18 1 01:39:58
3 302 Andersson Mattias Katrineholms KK. H-18 3 01:44:11
4 311 Nordin Isak Näsets PK H-18 3 01:44:44
5 304 Eriksson Patrik Kungälvs KK H-18 4 01:46:21
6 314 Thorén Gustav Västerås KF H-18 2 01:48:19
7 317 Sandell Fredrik Västerås KF H-18 3 01:50:33
8 310 Mäntykorpi Andreas Katrineholms KK. H-18 2 01:51:06
9 305 Granberg Tobias Västerås KF H-18 2 01:51:41
10 303 Edlund Johannes Bofors KK H-18 7 01:52:46
11 315 Wiklander Andreas Halmstad Kanotklubb H-18 1 01:54:03
12 307 Hidman Erik Västerås KF H-18 2 01:55:25
13 316 Östman Marcus Finspångs KK H-18 4 02:03:50
14 312 Nyström Klas Arvika KK H-18 1 02:16:12
15 301 Adolfsson Fredrick Bofors KK H-18 4 02:18:20
16 309 Lundmark Jesper Linköpings KK H-18 2
Klass 4.  K-1  D-18. JUC. Töreboda 21 km  start 10:30 ( Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 404 Johansson Karin Örebro KF D-18 7 01:42:17
2 403 Ferm Anna Örebro KF D-18 5 01:48:02
3 401 Andersson  Annika Ludvika PK D-18 4 01:49:07
4 402 Björkman Sara Västerås KF D-18 2 02:18:18
Klass 5.  K-1  Veteraner H-35.  Töreboda 21 km  start 10:30
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 544 Pettersson Göran Fridhemskanotisterna H-35 5 01:56:10
2 545 Skog Lennart Finspångs KK H-35 5 02:13:02
3 543 Nyman Mikael Westerviks KK H-35 1 02:26:30
4 542 Larsson Kennet Westerviks KK H-35 1 02:37:19
1 538 Dahl Johan C KK Glid H-40 1 01:35:55
2 540 Johansson Tomas Huskvarna KK H-40 4 01:48:12
3 539 Fridolfsson Lars-Inge Näsets PK H-40 6 01:51:47
4 536 Bandh Torbjörn Tibro KK H-40 5 01:57:50
5 537 Dagerbäck Tomas Arvika KK H-40 1 02:13:55
1 546 Remöe Gunnar Strand KK Norge H-45 2 01:38:57
2 532 Eriksson  Mats Örnsbergs KS H-45 8 01:50:45
3 531 Andreassen Eilif Norge H-45 1 01:52:26
4 534 Schumann Thomas Örnsbergs KS H-45 3 01:52:27
5 529 Andersson Stefan Växjö kanot club H-45 1 01:54:09
6 535 Tidner Håkan KK Glid H-45 1 01:54:55
7 533 Gustavsson Lars-Göran Linköpings KK H-45 13 02:08:20
8 528 Alvar Conny Friluftsfrämjandet Mariestad H-45 1 02:43:27
 
1 521 Ekberg Lars KK Glid H-50 2 01:48:41
2 530 Andersson Stefan Kungälvs KK H-50 3 01:49:26
3 524 Högnert Rolf Trollhätte KK H-50 14 01:49:52
4 526 Lovén Anders Halmstad Kanotklubb H-50 1 01:52:25
5 522 Follin Per Linköpings KK H-50 8 01:54:35
6 523 Hansson Anders Westerviks KK H-50 2 01:56:27
7 520 Andersson Kjell Karlsbypaddlarna H-50 4 01:57:54
8 527 Rostad Dagfinn RA Padleklubb Oslo H-50 2 02:01:57
9 525 Jakobsen Kurt Tibro KK H-50 7 02:12:27
10 519 Aiff Torleif  Tibro KK H-50 4 02:13:45
1 518 Zetterström Kristen KK Glid H-55 10 01:57:45
2 511 Augustsson Göran Trollhätte KK H-55 13 02:00:46
3 515 Kronqvist Leif Bråvikens KK H-55 9 02:03:52
4 516 Lindin Ingemar Westerviks KK H-55 2 02:05:08
5 513 Claesson Claes-Göran Överlida H-55 6 02:11:05
6 514 Heijl Hans PK Delfinen H-55 2 02:12:36
7 517 Lindström Staffan FOI LIF H-55 1 02:58:58
1 506 Hallqvist Jan-Otto Huskvarna KK H-60 4 01:41:26
2 508 Langslet Öyvind Tönsberg Norge H-60 1 01:47:37
3 509 Spiik Sven-Arne Arvika KK H-60 5 01:55:12
4 505 Fredriksson Jack Hofors KK H-60 8 01:55:51
5 510 Wahlberg Arne KK Glid H-60 11 01:56:03
6 507 Hultgren Kurt Oskarshamns KFK H-60 7 01:57:33
7 502 Aanstad Odd Arvika KK H-60 1 02:13:44
1 504 Henriksson Börje Borlänge KK H-65 2 01:58:05
2 547 Almgren Bengt Kalmar KK H-65 2 02:03:54
3 503 Angerd Karl-Olof Ray Metallfabrik H-65 1 02:43:29
1 501 Gardsäter Olle Oskarshamns KFK H-75 5 01:57:47
 
 
     
Klass 6.  K-1  Veteraner D-35.  Töreboda 21 km  start 10:30
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 602 Gladh Marianne Dalslandspolisens IF D-50 2 02:15:02
2 601 Theill Rigmor Örnsbergs KS D-50 5 02:27:27
 
Klass 7.  K-1  Motion.  Töreboda 21 km  start 10:30
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 743 Wiberg Stefan Örebro KF H-40 1 01:42:19
2 721 Jonsson Hans Westerviks KK H-21 1 01:42:29
3 722 Jonsson Peter Westerviks KK H-22 1 01:49:03
4 730 Lundwall Henrik Oskarshamns KFK H-22 7 01:51:53
5 704 Andersson-Carlström Mats KFK Södertälje H-35 3 01:51:55
6 713 Eek Bård Lidköpings KF H-22 1 01:56:15
7 745 Åberg Andreas Oskarshamns KFK H-22 7 01:57:31
8 725 Liffner Johan  Westerviks KK H-22 1 02:00:30
9 706 Berge  Hans KFK Södertälje H-45 4 02:03:51
10 732 Ohlsson Martin Malmö KK H-22 1 02:06:53
11 707 Cederblad Åke Oskarshamns KFK H-60 1 02:07:09
12 703 Andersson  Håkan KFK Södertälje H-40 2 02:08:43
13 701 Allert Lars Westerviks KK H-50 1 02:11:20
14 724 Lifberg Mattias Westerviks KK H-22 1 02:11:46
15 733 Ohlsson Leif Oskarshamns KFK H-50 7 02:13:27
16 752 Hansson Gunnar Näsets PK H-55 1 02:13:57
17 734 Pontes Pedro Näsets PK H-45 2 02:14:16
18 747 Lofjärd Viking KK Bris H-45 1 02:14:20
19 702 Andersson Lars Brunnsvikens KK H-60 1 02:14:51
20 714 Ellneskog Ulf Mariestad H-50 5 02:18:08
21 720 Johansson Jonas Tibro KK H-45 13 02:18:40
22 719 Iwarsson Arne Brunnsvikens KK H-60 6 02:19:03
23 717 Holm Peter Bofors KK H-40 3 02:23:02
24 746 Svensson Anders KK Bris H-45 1 02:25:32
25 737 Sandberg Tommy Trollhätte KK H-55 14 02:26:27
26 750 ? 1 02:28:14
27 708 Cedergren Björn Linköpings KK H-55 1 02:28:48
28 744 Wiklander Bengt Halmstad Kanotklubb H-50 1 02:29:10
29 712 Edlund Göran Bofors KK H-45 3 02:30:00
30 723 Järvenstrand Göran Överlida H-55 1 02:30:48
31 736 Röding Lars Fjärås AIK H-55 2 02:31:51
32 742 Wenzel Åke Näsets PK H-70 11 02:33:08
33 726 Lilja Lars-Göran  Motala H-60 9 02:34:03
34 729 Lindgren Ronald SOK Träff H-50 1 02:34:21
35 711 Dejler Klaus Vårby H-45 2 02:34:44
36 731 Nilsson Johan Göteborg H-55 2 02:35:01
37 718 Holmer Bo Ulricehamns KS H-65 1 02:35:19
38 715 Didriksson Sören Linköpings KK 1 02:35:57
39 751 ? 1 02:37:41
40 740 Söderström Staffan Friluftsfrämjandet Mariestad H-65 1 02:43:28
41 753 Ek Lars H 1 02:44:46
42 741 Ulf Hamle Växjö kanot club H-65 5 02:46:43
43 727 Lindberg Pia Brunnsvikens KK D-55 1 02:50:45
44 709 Cibej Florian Ulricehamns KS H-50 1 02:54:59
45 716 Erixon Azzar Skara H-55 14 02:56:06
46 735 Rhodin Anders Habo H-60 1 02:56:25
47 749 Aalto Heikki Stockholms Paddlarklubb H-50 1 02:57:47
48 728 Lindberg Dan Tråvad H-40 1 03:00:24
49 738 Stelzer Birgit Trollhätte KK D-45 2 03:01:20
50 739 Stelzer Ingeborg Trollhätte KK D-80 3 03:01:21
Klass 8.  K-2  Motion.  Töreboda 21 km  start 10:35
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1 Nilsson Henrik  Nyköpings KK H-22 1 01:27:46
1 Oscarsson Marcus Västerås KF H-22 1 01:27:46
2 825 Eriksson Ulf Lidköpings KF H-50 14 01:33:49
825 Ulfsson Björn Lidköpings KF H-22 8 01:33:49
3 801 Johannesson Peter Ludvika PK H-18 2 01:39:36
801 Rislund Tommy Ludvika PK H-22 3 01:39:36
4 804 Gustavsson Peter Lidköpings KF H-21 4 01:42:32
804 Wahlman Jacob Lidköpings KF H-18 2 01:42:32
5 814 Flodin Henric PK Delfinen H-35 4 01:43:55
814 Olofsson Sven PK Delfinen H-50 4 01:43:55
6 830 Bengtsson Sofie Jönköpings KK D-21 1 01:43:59
830 Wiklund Angelica Huskvarna KK D-18 3 01:43:59
7 827 Ericsson Lars Örnsbergs KS H-50 8 01:46:17
827 Kramer Urban Örnsbergs KS H-50 6 01:46:17
8 818 Celay Samy Brunnsvikens KK H-35 2 01:47:23
818 Minberger Mikael Brunnsvikens KK H-40 2 01:47:23
9 810 Holm Erica Bofors KK D-16 3 01:50:26
810 Myhrman Elin Bofors KK D-16 7 01:50:26
10 821 Johansson Jimmy Trollhätte KK H-35 3 01:50:49
821 Rosell Mattias Trollhätte KK H-22 3 01:50:49
11 803 Andersson Poul Landskrona KK H-35 2 01:53:49
803 Olofsson Michael Landskrona KK H-22 11 01:53:49
12 832 Hukkanen Petter Örnsbergs KS H-22 1 01:54:19
832 Hukkanen Johannes Örnsbergs KS H-18 1 01:54:19
13 820 Crommert Johan Tibro KK H-16 4 01:54:23
820 Götesson Oscar Tibro KK H-16 4 01:54:23
14 823 Helmfrid Bernt Linköpings KK H-45 4 01:54:53
823 Karlsson Kjell Linköpings KK H-50 5 01:54:53
15 809 Pilhagen-Törjesson Kristina Bofors KK D-16 7 01:54:58
809 Pilhagen-Törjesson Maria Bofors KK D-21 8 01:54:58
16 828 Fredriksson Jörgen Tullinge kanot förening H-22 1 01:56:38
828 Hydén Michael Tullinge kanot förening H-22 1 01:56:38
17 808 Hedenlo Silvana Oskarshamns KFK D-22 7 01:59:12
808 Ohlsson Anna-Karin Oskarshamns KFK D-22 5 01:59:12
18 822 Granstedt Stefan Näsets PK H-45 4 01:59:35
822 Nordin Johan Näsets PK H-45 2 01:59:35
19 816 Arvor Martin Örnsbergs KS H-22 1 02:00:58
816 Arvor Sten Örnsbergs KS H-60 1 02:00:58
20 815 Theill Ronny Örnsbergs KS H-22 3 02:04:27
815 Theill Ove Örnsbergs KS H-55 3 02:04:27
21 829 Hellström Hugo Finspångs KK H-22 5 02:06:33
829 Pettersson Robert Finspångs KK H-22 3 02:06:33
22 807 Lindberg Tore Tranås H-40 8 02:13:45
807 Lindberg Sven Tranås H-80 14 02:13:45
23 812 Berge  Maria KFK Södertälje D-18 4 02:14:52
812 Nejström Emelie KFK Södertälje D-21 1 02:14:52
24 805 Gustafsson Göran Töreboda H-45 14 02:17:16
805 Gustavsson Tommy Töreboda H-35 2 02:17:16
25 811 Bayard Bernt Tibro KK H-55 8 02:29:32
811 Lindholm Monica Tibro KK D-50 3 02:29:32
26 826 Persson Henrik Tibro KK H-16 1 02:31:54
826 Persson Kjell Tibro KK H-50 5 02:31:54
27 817 Annér Kerstin Team PigWin D-50 2 02:33:24
817 Ivarsson Åsa Team PigWin D-35 2 02:33:24
28 819 Blomgren Anna Sävedalen D-45 4 02:43:56
819 Lindberg Göran Tungelsta H-40 6 02:43:56
29 806 Dejler Lauri Vårby H-18 1 03:16:36
806 Dejler Anna Vårby D-18 1 03:16:36
Klass 9.  C-2  Turistkanadesare Motion.  Töreboda 21 km  start 10:40
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 917 Andersson Alvar Tekniska kontoret Tibro H-65 1 02:19:41
917 Gustavsson Sune Tibro AIK SOK H-55 7 02:19:41
2 907 Kaijser Björn Nyköping H-40 3 02:21:13
907 Lundh Jonas Valla H-40 3 02:21:13
3 901 Magnusson Robin Kungälvs KK H-40 5 02:22:27
901 Nilsen Annika Kungälvs KK D 1 02:22:27
4 906 Hansson MarieLouise Maratonveteranerna D 13 02:23:50
906 Johansson Tore Maratonveteranerna H 13 02:23:50
5 911 Johansson Ronny Grävfirma Lars Apelgren H-45 6 02:28:06
911 Ljungqvist Torbjörn Grävfirma Lars Apelgren H-22 2 02:28:06
6 919 Melker Anette Tibro KK D-35 3 02:28:48
919 Svensson Dag Tibro KK H-45 6 02:28:48
7 912 Nilsson Oskar Bosch-Rexroth AB H-22 3 02:30:12
912 Svensson Anna Bosch-Rexroth AB D-22 2 02:30:12
8 902 Blad Kenneth Lidköpings KF H-35 1 02:33:30
902 Johansson Björn Lidköpings KF H-35 1 02:33:30
9 908 Fransson Jan-Erik Grytgöls IK H-45 4 02:35:04
908 Fransson Lina Grytgöls IK D-16 4 02:35:04
10 915 Gunnarsson Jan Rud 51  H-35 1 02:39:10
915 Hallgren Jörgen Rud 51 H-22 1 02:39:10
11 920 Blomberg Karin Lilla Edet D-35 1 02:39:44
920 Laurell Erik Lilla Edet H-40 1 02:39:44
12 910 Breman Jörgen Carlberg&son H-40 4 02:40:56
910 Dahlberg Bo Carlberg&son H-40 4 02:40:56
13 916 Nilsson Ulla Uffenesse åkeri D-55 7 02:46:46
916 Nilsson Ulf Uffenesse åkeri H-55 7 02:46:46
14 918 Andrén Svante Tibro Kommun H-45 7 02:50:39
918 Ekholm Pelle Tibro Kommun H-50 3 02:50:39
15 905 Jerenvik Ove Mariestad H-40 5 02:57:18
905 Nielsen  Jörgen Mariestad H-40 2 02:57:18
16 903 Andersson Ulf Motorps Triader H-40 2 03:01:17
903 Borg Christer Motorps Triader H-45 2 03:01:17
17 904 Andersson Robin Motorps Triader H-16 2 03:12:25
904 Borg Oskar Motorps Triader H-14 2 03:12:25
18 909 Karlsson Ulla Skövde D-55 3 03:26:34
909 Westerberg Gunilla Lyresta D-60 3 03:26:34
19 913 Franzén Erik Tibro H-20 0 Brutit
913 Franzén Sverker Tibro H-60 2 Brutit
Klass 10.  C-2  Turistkanadesare Tävling.  Töreboda 21 km  start 10:40 ( Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1002 Holm Stig Tibro KK H-60 11 01:56:45
1002 Östlind Jan Tibro KK H-50 11 01:56:45
2 1003 Löf Annica Tibro KK D-22 4 02:07:18
1003 Löf Anders Tibro KK H-35 4 02:07:18
3 1001 Fredén Svante Rya IF H-55 14 02:08:52
1001 Lumley Doug Rya IF H-45 13 02:08:52
4 1004 Svensson Sven Onsala H-50 3 02:12:32
1004 Svensson Martin Onsala H-17 3 02:12:32
5 1005 Baard Christer Tekniska Verken H-40 3 03:07:24
1005 Herbertsson Kjell Tekniska Verken H-40 3 03:07:24
Klass 11.  C-1  Kanadesare Tävling.  Töreboda 21 km  start 10:40 ( Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1101 Heurlin Rickard KFK Södertälje H-22 4 02:22:21
Klass 12.  K-1  H-16.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1208 Jakobsson Sebastian Oxelösunds KK H-16 5 00:50:16
2 1207 Hedlund Cristoffer Oxelösunds KK H-16 4 00:50:20
3 1214 Nydahl Oskar Linköpings KK H-16 3 00:51:13
4 1202 Belin Fredrik Oxelösunds KK H-16 4 00:51:31
5 1220 Wilde Kristian KS Ägir H-16 2 00:51:32
6 1213 Lönn Christer Huskvarna KK H-16 1 00:54:18
7 1215 Nyman Viktor Westerviks KK H-16 2 00:54:53
8 1217 Pettersson Samuel Katrineholms KK. H-16 3 00:55:20
9 1218 Sköld Alf Kungälvs KK H-16 1 00:55:23
10 1205 Follin Fredrik Linköpings KK H-16 5 00:57:39
11 1211 Lewi Gabriel Örebro KF H-16 1 00:58:36
12 1212 Lingehed Emil Tibro KK H-16 3 00:59:48
13 1221 Lilja Torbjörn Jönköpings KK H-16 2 00:59:58
14 1203 Berggren Daniel Lidköpings KF H-16 1 01:01:08
15 1216 Persson Victor Bofors KK H-16 3 01:02:07
16 1219 Sundqvist Niclas Katrineholms KK. H-16 1 01:07:27
Klass 13.  K-1  D-16.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1306 Johansson Martina Näsets PK D-16 4 00:51:33
2 1305 Härefelt Linda Lidköpings KF D-16 4 00:54:34
3 1302 Ferm Ellen Örebro KF D-16 1 00:56:31
4 1308 Jonsson Ilona Nyköpings KK D-16 1 00:57:19
5 1307 Johansson Caroline Näsets PK D-16 5 00:58:20
6 1303 Granberg Stina Västerås KF D-16 2 00:58:24
7 1313 Tamm Charlotte Västerås KF D-16 2 00:59:50
8 1301 Bengtsson Nina Oskarshamns KFK D-16 2 01:01:24
9 1310 Nilsson  Linda Oskarshamns KFK D-16 2 01:01:41
10 1312 Plato Hanna Nyköpings KK D-16 1 01:03:07
11 1315 Anefjärd Madicken Bråvikens KK D-16 2 01:03:17
12 1311 Nordström Malin Örebro KF D-16 1 01:05:56
13 1318 Gauffin Emelie Westerviks KK D-16 1 01:06:27
14 1314 Torstensson Camilla Oskarshamns KFK D-16 1 01:06:36
15 1316 Karlsson Sofie Westerviks KK D-16 1 01:07:03
16 1317 Karlsson Kristin  Westerviks KK D-16 1 01:09:56
17 1309 Larsson Maud Bofors KK D-16 3
Klass 14.  K-1  H-14.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1414 Åkerling Anton Örebro KF H-14 1 00:53:39
2 1401 Andersson Robin Lidköpings KF H-14 2 00:54:20
3 1412 Viklund Patrik  Huskvarna KK H-14 2 00:55:34
4 1413 Wink Lindor Oxelösunds KK H-14 1 00:57:04
5 1409 Millard Albin Örebro KF H-14 1 00:58:31
6 1407 Kihlgren Magnus Katrineholms KK. H-14 1 01:01:19
7 1411 Samuelsson Karl Bofors KK H-14 2 01:02:28
8 1403 Carlgren Olof Katrineholms KK. H-14 1 01:04:08
9 1410 Nilsson  Björn Oskarshamns KFK H-14 2 01:05:34
10 1406 Johansson David Bofors KK H-14 2 01:06:03
11 1402 Berge  Emil KFK Södertälje H-14 3 01:14:00
12 1408 Larsson Jacob Westerviks KK H-14 2 02:13:10
13 1405 Heijl Fredrik PK Delfinen H-14 2
Klass 15.  K-1  D-14.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1502 Granstedt Agneta Näsets PK D-14 5 00:54:29
2 1505 Ljungholm Emma Katrineholms KK. D-14 2 00:58:37
3 1504 Jonsson Michaela Nyköpings KK D-14 1 00:59:54
4 1513 Östlund Elfrida Katrineholms KK. D-14 1 01:01:58
5 1509 Spiik Ronja Arvika KK D-14 2 01:02:05
6 1507 Persson Matilda Nyköpings KK D-14 1 01:03:42
7 1511 Wahlman Johanna Lidköpings KF D-14 4 01:06:56
8 1514 Gauffin Sandra Westerviks KK D-14 1 01:10:23
9 1508 Rittershausen Felicitas Lidköpings KF D-14 1 01:12:20
10 1501 Forsberg Frida Fagervik KK D-14 1 01:12:30
11 1512 Zimmerdahl Jennifer Tibro KK D-14 2 01:20:12
12 1506 Palmer Sofia Tibro KK D-14 2 01:20:52
13 1510 Sundqvist Sandra Katrineholms KK. D-14 1 01:30:04
Klass 16.  C-2  Turistkanadensare Motion.   Tåtorp 10 km  start 10:55
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1626 Hultström Fredrik Glaj AB H-22 1 01:16:17
1626 Larsson Niklas Glaj AB H-22 1 01:16:17
2 1628 Holm Jacob Skövde H-22 1 01:16:57
1628 Rosell Markus Väring H-22 1 01:16:57
3 1605 Blomberg Peter Töreboda H-40 14 01:21:05
1605 Olsson Kent Mariestad H-50 4 01:21:05
4 1623 Dahlgren Sven Vingåker H-50 13 01:21:17
1623 Davidsson Johan Vingåker H-12 7 01:21:17
5 1613 Pedersen Jan KFK Södertälje H-50 5 01:21:40
1613 Schurow Peter KFK Södertälje H-50 5 01:21:40
6 1604 Bengtsson Tony Skövde H-45 3 01:21:51
1604 Larsson Patrik Skövde H-22 1 01:21:51
7 1606 Bergman Freddie Töreboda H 1 01:22:07
1606 Ek  Ola Töreboda H-55 14 01:22:07
8 1616 Andersson Niklas Tibro H-22 1 01:22:28
1616 Andersson Bosse Tibro H-45 13 01:22:28
9 1608 Apelgren Lars Grävfirma Lars Apelgren H-55 6 01:22:47
1608 Johansson Bernt Grävfirma Lars Apelgren H-55 1 01:22:47
10 1614 Johansson Karl Gustav Fägre Byalag H-50 10 01:25:47
1614 Malmsten Lars Fägre Byalag H-50 12 01:25:47
11 1615 Emanuelsson Julius Tibro KK H-10 1 01:26:43
1615 Emanuelsson Simon Tibro KK H-14 5 01:26:43
12 1625 Danielsson William Ljungsbro H-12 1 01:27:59
1625 Danielsson Reidar Ljungsbro H-45 1 01:27:59
13 1610 Hallsund Mats Räddningsverket H-60 9 01:28:48
1610 Mellegård Ann-Christin Räddningsverket D-50 6 01:28:48
14 1601 Johansson Bosse Midskogshus H-50 1 01:30:03
1601 Persson Bengt Midskogshus H-45 13 01:30:03
15 1603 Törnberg Arne Lidköpings KF D-40 1 01:32:41
1603 Rittershausen Frank Lidköpings KF H-40 1 01:32:41
16 1622 Dahlgren Lars Mölltorp H-60 13 01:34:21
1622 Davidsson Måns Vingåker H-10 1 01:34:21
17 1611 Andersson Johanna Skövde D-22 2 01:34:45
1611 Lagerin Jenny Skövde D-22 1 01:34:45
18 1602 Wahlman Eva Lidköpings KF D-40 3 01:36:06
1602 Wahlman Bror Lidköpings KF H-45 3 01:36:06
19 1612 Persson Nils-Bertil Svedala H-50 3 01:40:47
1612 Persson Evy Svedala D-55 3 01:40:47
20 1607 Ericsson Birgitta Svedala D-55 6 01:40:49
1607 Eriksson Kjell Bjärred H-55 7 01:40:49
21 1624 Andren AnnKristin Tibro D-40 3 01:44:04
1624 Andren Ebba Tibro D-9 2 01:44:04
22 1627 Andrén Isak Tibro AIK SOK H-14 1 02:05:46
1627 Gustafsson Joakim Tibro AIK SOK H-16 1 02:05:46
23 1620 Ryefalk Ulrika Studiefrämjandet D-40 9 02:13:29
1620 Zimmerdahl Chaterine Studiefrämjandet D-35 7 02:13:29
24 1619 Karlsson Bettan Studiefrämjandet D-35 9 02:13:49
1619 Thorsell Jan Studiefrämjandet H-40 7 02:13:49
25 1621 Hilding Britt-Marie Studiefrämjandet D-22 9 02:13:55
1621 Lingehed Per Studiefrämjandet H-45 4 02:13:55
26 1618 Dejman Tomas Studiefrämjandet H-22 9 02:14:54
1618 Lingehed Dag Studiefrämjandet H-45 13 02:14:54
27 1609 Björkelund Hans Skövde H-40 1 02:17:04
1609 Björkelund Ylva Skövde D-40 1 02:17:04
Klass 17.  K-1  H-12.  Lanthöjden 5 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1706 Lilja Johan Lidköpings KF H-12 2 00:23:17
2 1715 Svensson Patrik Örebro KF H-12 1 00:24:50
3 1714 Sjöö Filip Örebro KF H-12 1 00:24:53
4 1708 Lindberg Joakim Finspångs KK H-12 1 00:25:04
5 1707 Lindberg Dennis Finspångs KK H-12 1 00:27:41
6 1704 Dagerbäck Jesper Arvika KK H-12 1 00:27:50
7 1709 Nilsson  Markus Oskarshamns KFK H-12 1 00:28:41
8 1705 Johansson Fredrik LKF H-12 1 00:29:21
9 1702 Bygghammar Jonas Finspångs KK H-12 1 00:29:43
10 1703 Carlgren Valdemar Katrineholms KK. H-12 1 00:31:22
11 1701 Andersson Marcus Lidköpings KF H-12 2 00:32:20
12 1713 Wahlman Andreas Lidköpings KF H-12 2 00:32:56
13 1710 Olsson Tom Bofors KK H-12 1 00:34:45
14 1712 Rittershausen Arved Lidköpings KF H-12 1 00:37:18
Klass 18.  K-1  D-12.  Lanthöjden 5 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1810 Wiberg Maja Örebro KF D-12 1 00:24:02
2 1806 Hellström Loe Finspångs KK D-12 2 00:25:18
3 1811 Viklund Martina Huskvarna KK D-12 1 00:25:33
4 1801 Eriksson Frida Finspångs KK D-12 2 00:25:44
5 1809 Ljungholm Lovisa Katrineholms KK. D-12 2 00:27:30
6 1802 Fredriksson Sofia Katrineholms KK. D-12 1 00:30:20
7 1812 Hellström Klara Finspångs KK D-12 1 00:31:20
8 1803 Götesson Elin  Tibro KK D-12 2 00:32:38
9 1804 Götesson Sara  Tibro KK D-12 2 00:32:53
10 1805 Heijl Sara PK Delfinen D-12 1 00:33:42
11 1808 Lingehed Emma  Tibro KK D-12 1 00:34:19
Klass 19.  K-1  Lång/Kort - Havskajak.  Karlsborg-Töreboda-Vassbacken 55 km  start 06:40
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1901   L Flinta Martin Reval Kayaks H-22 1 05:22:27
2 1908   L Wedberg Tommy Örnsbergs KS H-40 2 05:37:35
3 1909   L Johansson Daniel Vargön H-22 1 06:03:15
4 1905   K Johansson Kaj Växjö kanot club H-45 1 06:05:26
5 1907   K Levén Rickard Västerås KF H-22 1 07:02:27
6 1902   L Forsell Peter Varnhem H-22 1 07:58:03
Klass 20.  K-4 Motion.  Töreboda 21 km  start 10:35
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2002 Eriksson Patrick Finspångs KK H-45 3 01:45:18
2002 Hellström Dag Finspångs KK H-40 4 01:45:18
2002 Hellström Lisa Finspångs KK D 6 01:45:18
2002 Arnefjärd Anders Bråvikens KK H 1 01:45:18
2 2001 Nilsson Maria Lidköpings KF D-16 2 01:58:53
2001 Nilsson Elin Lidköpings KF D-18 3 01:58:53
2001 Sundberg Matilda Lidköpings KF D-16 2 01:58:53
2001 Åberg Ellen Lidköpings KF D-16 3 01:58:53
Klass 21.  K-1  Motion.  Tåtorp 10 km  start 10:55
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2107 Bradling Kent Huskvarna KK H-55 5 00:56:39
2 2119 Strömbom Jan Kungsbacka FK H-35 14 00:57:06
3 2106 Björklund Penti Borås H-55 13 00:58:28
4 2125 Ericson Lars G Huskvarna KK H-70 1 01:01:21
5 2110 Fritiof Lennart Brämhult H-55 14 01:01:23
6 2113 Johansson Yvonne Tibro KK D-40 1 01:02:48
