Resultatlista för Göta Kanal-loppet  2009 ( Kanottyp )
Om du istället vill se resultaten indelade efter klass,  klicka här eller på fliken nedan.
OBS. Om listan är otydlig, tag "Uppdatera" i menyraden.
Klass  K-1.  Tåtorp 10 km 
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1210 Lindberg Joakim Finspångs KK H-16 5 00:49:06
2 1206 Johansson Fredrik Lidköpings KF H-16 6 00:49:34
3 1203 Ekblad Filip Lidköpings KF H-16 3 00:52:40
4 1201 Bengtsson Fredrik Westerviks KK H-16 3 00:52:44
5 1410 Smedman Gustav Lidköpings KF H-14 1 00:54:29
6 1301 Andreé Jessica Bråvikens KK D-16 5 00:54:44
7 1303 Johansson Annie Lidköpings KF D-16 6 00:55:37
8 1209 Lindberg Dennis Finspångs KK H-16 5 00:55:45
9 1304 Menning Linea Vaxholms KS D-16 1 00:55:52
10 1509 Seger Julia Stockholms PK D-14 4 00:56:11
11 1404 Csordas Jonathan KKK Kungsör H-14 4 00:57:24
12 1402 Ask  Adam Westerviks KK H-14 1 00:57:32
13 1403 Christensen Max Lidköpings KF H-14 1 00:57:36
14 1408 Mårdfjäll Arvid Tullinge KF H-14 3 00:57:37
15 1214 Åsell Edvin Örebro KF H-16 1 00:57:53
16 1208 Leppälä Mattias KKK Kungsör H-16 4 00:57:54
17 1212 Sjöö Sebastian Örebro KF H-16 5 00:58:06
18 1507 Lilja Fanny Lidköpings KF D-14 5 01:00:31
19 1202 Bergman Kimmy Kungälvs KK H-16 3 01:00:47
20 2104 Björklund Penti Borås H-60 18 01:01:01
21 2137 Fernhed Viktor Lidköpings KF H-22 11 01:01:29
22 2135 Willyson  Bo Taberg H-50 1 01:01:36
23 2140 Gunnarsson Rolf Katrineholms KK H-65 2 01:01:47
24 2110 Ferm Tyrone Jönköpings KK H-65 1 01:01:50
25 2102 Bandh Torbjörn Tibro KK H-45 9 01:02:33
26 1204 Ericsson Christian  Katrineholms KK H-16 1 01:02:41
27 2139 Falk Karin Arvika KK D-40 1 01:03:52
28 1207 Johansson Patrik Ludvika PK H-16 1 01:03:53
29 2129 Strömbom Jan Kålltorp H-40 19 01:03:54
30 2108 Engberg Magnus Fagervik KK H-35 4 01:04:49
31 2111 Fritiof Lennart Brämhult H-60 19 01:04:49
32 2131 Svensson Lennart Örebro KF H-50 5 01:05:43
33 1504 Gustasson Frida Vaxholms KS D-14 1 01:05:45
34 2109 Eriksson Lars-G Huskvarna KK H-75 6 01:07:28
35 2136 Wurm Frank  FFD Topeka  KS H-65 1 01:08:58
36 2115 Isaksson Kjell Tullinge KF H-45 1 01:09:49
37 2114 Högström Gunnar Volvo Aero FF H-60 1 01:10:54
38 1505 Isaksson Hanna Tullinge KF D-14 1 01:11:15
39 2138 Johansson Lennart Westerviks KK H-65 1 01:11:57
40 2116 Karlsson Per Stränbetong AB Kungsör H-40 3 01:12:49
41 2120 Lilja Lars-Göran  Motala H-65 14 01:13:10
42 2117 Kuremyr Thor Töreboda H-70 4 01:13:21
43 2121 Lindström Willy Westerviks KK H-55 1 01:13:22
44 2123 Löfberg Elin Sollentuna KS D-35 2 01:13:51
45 1406 Fällman Adam KFK Södertälje H-14 1 01:15:10
46 2128 Schörling Helena Huskvarna KK D-45 3 01:17:42
47 2103 Berger Orvar Trollhätte KK H-70 6 01:17:43
48 1213 von Haugvitz Gustav SOK Träff H-16 1 01:18:49
49 2126 Ringqvist Urban Bråvikens KK H-70 10 01:19:16
50 1401 Anderberg Erik Tibro KK H-14 1 01:19:19
51 2107 Elnerud Maja Finspångs KK D-22 1 01:19:22
52 1501 Andrén Ebba Tibro KK D-14 6 01:19:48
53 2101 Andersson Susanne Finnveden AB D-35 5 01:20:08
54 2112 Heintz Anneli Trosa H-55 1 01:21:54
55 2118 Lechte Werner Tibro Gymnastikförening H-65 9 01:22:02
56 1407 Gerber Samuel KFK Södertälje H-14 1 01:22:17
57 1405 Eriksson Sebastian Bengtsfors BOIS H-14 1 01:22:18
58 2122 Löfberg Anders Sollentuna KS H-35 2 01:23:15
59 2133 Vallestad Åge Töreboda H-60 1 01:24:46
60 2130 Sundby Björn ÖBK Öregrund H-65 1 01:26:54
61 2127 Rosengren Göran Friluftsfr. Nyköping H-70 3 01:26:55
62 2124 Nikulasdottir Lilja Tibro KK D-35 1 01:27:10
63 2134 Westman Jonatan Luleå H-27 1 01:28:52
64 1508 Rennvert Emmelie SOK Träff D-14 2 01:30:00
65 2132 Wadman Björn  Katrineholms KK H-50 1 01:32:15
66 2125 Persson Christel  Katrineholms KK D-50 4 01:32:16
67 2119 Leppälä Karina KKKKungsör D-45 3 01:33:42
68 2106 Csordas Laszlo KKK Kungsör H-55 4 01:33:46
Klass  K-1.  Töreboda 21 km  
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 102 Hallqvist  Erik Huskvarna KK H-27 5 01:34:29
2 106 Wilde Kristian Västerås KF H-22 4 01:34:35
3 531 Höglund Urban Brunnsvikens KK H-50 2 01:38:10
4 570 Berggren Jonas Westerviks KK H-27 5 01:38:11
5 306 Johansson Edvin Huskvarna KK H-16 1 01:38:29
6 105 Sigfridsson Johnny Huskvarna KK H-22 8 01:38:30
7 575 Svensson Johan Lidköpings KF H-27 5 01:39:10
8 104 Persson Jonas  Katrineholms KK H-22 6 01:40:37
9 101 Andreassen Oeystein Tönsbergs KK Norge H-22 2 01:40:42
10 548 Seger Bengt Stockholms PK H-45 5 01:40:54
11 562 Wahlberg Peter KK Glid H-40 9 01:40:59
12 553 Carlsson Stefan Westerviks KK H-40 2 01:41:37
13 554 Flodin Henric Näsets PK H-40 9 01:43:56
14 538 Castmo Gunnar Näsets PK H-45 2 01:43:58
15 568 Jonsson Peter Westerviks KK H-35 4 01:44:00
16 552 Borgemo Per Westerviks KK H-40 3 01:44:02
17 503 Emanuelsson Ove Tibro KK H-65 5 01:44:18
18 572 Liffner Johan Westerviks KK H-27 3 01:44:49
19 505 Hallqvist Jan-Otto Huskvarna KK H-65 7 01:44:50
20 506 Langslet Öyvind Tönsberg KK Norge H-65 4 01:44:51
21 563 Wilde Roger Västerås KF H-40 4 01:44:59
22 565 Ericsson Lars Fagerviks KK H-35 2 01:45:40
23 517 Ekberg Lars KK Glid H-55 5 01:46:30
24 509 Carlsson Roland KK Glid H-60 7 01:46:35
25 564 Ask  Peter Westerviks KK H-35 1 01:47:54
26 566 Hallqvist Anders Huskvarna KK H-35 4 01:47:56
27 547 Sandgren Per Örnsbergs KS H-45 4 01:49:05
28 578 Arnström Erik Brunnsvikens kanotklubb H-40 3 01:49:13
29 542 Hermansson Lars Näsets PK H-45 4 01:49:41
30 582 Bergerstam Klas Brunnsvikens KK H-35 1 01:50:00
31 305 Svensson Patric Örebro KF H-18 6 01:51:16
32 401 Halvarsson Jennie Finspångs KK D-18 5 01:51:18
33 502 Borchgrevink Erik Tönsberg KK Norge H-65 2 01:51:35
34 103 Lundwall Henrik Oskarshamns KK H-22 9 01:51:49
35 573 Mathisen Andreas Västerås KF H-27 1 01:51:56
36 571 Hukkanen Petter Örnsbergs KS H-27 3 01:52:08
37 518 Fredrikson Göran Brunnsvikens KK H-55 4 01:52:09
38 523 Olofsson Sven PK Delfinen H-55 9 01:53:24
39 521 Johansson Inge PK Delfinen H-55 3 01:53:25
40 527 Andreassen Eilif Tönsberg KK Norge H-50 7 01:53:46
41 519 Hansson Anders Westerviks KK H-55 7 01:53:55
42 504 Fredriksson Jack Hofors KK H-65 12 01:53:57
43 544 Levihn Anders Westerviks KK H-45 5 01:53:58
44 534 Pontes Pedro Näsets PK H-50 5 01:54:00
45 528 Eriksson Mats Örnsbergs KS H-50 12 01:54:57
46 732 Åberg Niclas Finspångs KK H-27 1 01:55:02
47 302 Johansson Marcus Örebro KF H-18 5 01:55:09
48 549 Steen Per Åmåls KF H-45 2 01:55:09
49 557 Ohlén Anders KFK Södertälje H-40 1 01:55:33
50 551 Andersson Mats Tullinge KF H-40 4 01:55:39
51 525 Röd Ivar Tönsberg KK Norge H-55 4 01:55:42
52 535 Tidner Håkan KK Glid H-50 3 01:56:04
53 550 Strive Staffan Friluftsfrämjandet Ljungskile H-45 3 01:56:06
54 569 Nilsson  Rikard Westerviks KK H-35 5 01:56:16
55 608 Berglund Eva Brunnsvikens KK D-50 2 01:56:27
56 530 Hellström  Anders Finspångs KK H-50 8 01:58:03
57 546 Olsson Jerker Kungälvs KK H-45 1 01:58:29
58 583 Röstav Olav Gjövik og Toten KK Norge H-55 1 01:58:30
59 520 Heintz Lasse Tibro KK H-55 1 01:59:06
60 507 Wahlberg Arne KK Glid H-65 15 01:59:08
61 603 Bergman Fredrikson Agneta Örnsbergs KS D-45 7 01:59:09
62 577 Kramer Urban Örnsbergs KS H-55 8 01:59:56
63 533 Olsson Bengt Brunnsvikens KK H-50 4 02:00:22
64 576 Åberg Andreas Oskarshamns KK H-27 10 02:00:30
65 524 Rostad Dagfinn RA Padleklubb Oslo H-55 6 02:00:50
66 728 Sigfridsson Mats Huskvarna KK H-50 1 02:00:56
67 537 Andreasson Kent Åmåls KF H-45 1 02:01:01
68 526 Wallerius Ulf Westerviks KK H-55 3 02:01:06
69 501 Almgren Bengt Kalmar KK H-70 6 02:01:28
70 508 Augustsson Göran Trollhätte KK H-60 18 02:01:49
71 511 Hellström Hans Finspångs KK H-60 9 02:01:52
72 514 Röed Henning Ivrig Norge H-60 2 02:01:53
73 515 Zetterström Zäta KK Glid H-60 14 02:02:01
74 560 Södermark Anders Hestra adventure H-40 3 02:02:03
75 558 Pettersson Göran Fridhemskanotisterna H-40 9 02:02:44
76 536 Andersson Mats Åmåls KF H-45 3 02:02:52
77 522 Matsson Göran Soten KK H-55 3 02:02:54
78 607 Johansson Elin Stockholms KK D-35 1 02:03:49
79 512 Lindin Ingemar Westerviks KK H-60 7 02:04:02
80 201 Engberg   Camilla Fagervik KK D-40 5 02:04:19
81 726 Ohlsson Lennart Malmö KK H-50 2 02:04:43
82 702 Alavei Saied Malmö KK H-50 1 02:05:21
83 730 Ulfsson Björn Lidköpings KF H-22 14 02:06:33
84 734 Dalberg Pelle IK Stern H-65 3 02:06:36
85 723 Lundberg Svante KFK Södertälje H-45 2 02:06:37
86 202 Härefelt Linda Lidköpings KF D-22 7 02:06:38
87 604 Saarväli Eva-Li Näsets PK D-45 1 02:06:40
88 545 Olsson Christian Åmåls KF H-45 1 02:07:09
89 601 Lovén Tussi Stockholms KK D-65 8 02:07:32
90 719 Jönsson Bengt Jönköpings KK H-35 4 02:08:29
91 301 Hedström Björn Ludvika PK H-18 3 02:08:47
92 559 Skog Lennart Finspångs KK H-40 9 02:09:19
93 705 Anttila Juha Ulricehamns KS H-50 3 02:09:49
94 303 Knutsson Jonathan Oskarshamns KK H-18 2 02:10:11
95 402 Werner Caroline Näsets PK D-18 1 02:11:01
96 581 Svensson Peter Stockholms KK H-45 4 02:12:17
97 721 Larsson Berndt Frövi H-65 2 02:12:35
98 605 Nilsson  Anna Westerviks KK D-40 2 02:13:00
99 720 Larsson Joakim Frövi H-40 1 02:13:12
100 713 Fredriksson Gert Ulricehamns KS H-50 1 02:13:54
101 510 Claesson Claes-Göran Kinna H-60 12 02:15:19
102 709 Elf Ingemar Jönköpings KK H-50 5 02:15:23
103 513 Nilsson Bengt  Tibro KK H-60 8 02:16:23
104 703 Aljovic Sabahudin Värnamo H-40 1 02:16:46
105 556 Johansson Urban Åmåls KF H-40 1 02:16:51
106 529 Gustavsson Stefan Tibro KK H-50 12 02:17:00
107 725 Malm Mattias Upplands Väsby H-35 1 02:17:55
108 733 Åsberg Cecilia Westerviks KK D-22 1 02:18:01
109 729 Svenfors Claes Sigtuna H-65 1 02:20:21
110 707 Bergman Jill Kungälvs KK D-40 5 02:20:22
111 714 Grönvall Jonny Trollhätte KK H-50 9 02:20:28
112 724 Lundberg Susanne KFK Södertälje D-45 1 02:20:54
113 532 Johansson Jonas Tibro KK H-50 15 02:22:35
114 718 Holkko Toni Älvkarleby H-35 1 02:22:52
115 722 Lindgren Ronald SOK Träff H-55 5 02:23:20
116 701 Ahlin Lars Friluftdfrämjandet Uppsala H-70 1 02:23:29
117 606 Dahlgren Jenny Tibro KK D-27 1 02:25:18
118 727 Sandberg Tommy Trollhätte KK H-60 17 02:28:06
119 710 Erfass Christian Ulricehamns KS H-40 1 02:28:43
120 731 Vessman Madelen Åmåls KF D-35 1 02:30:53
121 704 Andrén Svante Tibro Kommun H-50 11 02:30:58
122 516 Andersson Håkan Tibro KK H-55 1 02:34:00
123 708 Ek Lars Fjärås H-65 13 02:35:44
124 602 Gunnard Margaretha Tibro KK D-60 6 02:36:49
125 706 Artman Martin SOK Träff H-50 4 02:41:33
126 716 Hellström Kjell Friluftsfrämjandet H-65 8 02:46:17
127 711 Falck Pamina SportDåre D-22 1 03:02:56
Klass  K-1. Karlsborg 34 km  
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1911 Svensson (L) Anders Reval Kayaks Race Team H-27 2 02:55:03
2 1906 Högnert (L) Rolf Reval Kayaks Race Team H-55 19 03:11:24
3 1901 Annerling  (L) Douglas Reval Kayaks Race Team H-45 1 03:12:39
4 1910 Lindgren (L) Mats Kalmar KK H-40 3 03:56:40
5 1904 Falconer (L) Jonas Djursholm H-50 4 04:16:45
6 1908 Larsson (L) P-G Skövde Triatlon H-55 1 04:24:34
7 1905 Gerhardsson (K) Joakim Tibro KK H-27 1 04:31:57
8 1903 Birgersson (K) Lotta Tibro KK D-45 1 04:37:08
9 1907 Johansson  (K) Roland Tibro KK H-60 1 04:49:23
10 1909 Lexberg (L) Morgan Alingsås H-60 1 04:50:59
11 1902 Bengtsson (K) Jan Brunnsvikens KK H-45 5 05:21:11
Klass  K-2.  Tåtorp 10 km  
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2301 Elsbeth Eliasson Hönö D-65 1 01:19:23
2301 Ljungström Håkan Sjötorp H-65 7 01:19:23
2 2302 Westin Ola Uppsala H-60 17 01:22:31
2302 Westin Anders Friluftsf Mariestad H-55 17 01:22:31
3 2305 Ahlquist Jan Jönköpings KK H-50 1 01:27:32
2305 Jönsson Hans Jönköpings KK H-50 1 01:27:32
Klass  K-2.  Töreboda 21 km  
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 808 Carlsson Per-Åke Lidköpings KF H-40 5 01:32:05
808 Andersson Marcus Lidköpings KF H-16 6 01:32:05
2 819 Olin  Björn Bengtsfors BOIS H-35 5 01:33:02
819 Dietz  Christian Bentsfors BOIS H-27 5 01:33:02
3 820 Andersson Robin Lidköpings KF H-18 7 01:36:46
820 Eriksson Ulf Lidköpings KF H-55 19 01:36:46
4 809 Olsson Hans Lidköpings KF H-45 2 01:45:46
809 Olsson Olle Lidköpings KF H-16 4 01:45:46
5 815 Wikström Torbjörn Bofors KK H-35 2 01:47:37
815 Jonsson Anders Bofors KK H-40 3 01:47:37
6 813 Andersson Jan Högsbyns KK H-45 1 01:47:39
813 Blüme Crister Högsbyns KK H-40 3 01:47:39
7 801 Bergsten Susanne Tibro KK Salstershus D-50 3 01:51:20
801 Andersson Kjell Tibro KK Salstershus H-55 8 01:51:20
8 804 Andersson Poul Landskrona KK H-35 7 01:55:59
804 Olofsson Michael Landskrona KK H-27 16 01:55:59
9 811 Andersson Malin Kungäls KK D-18 1 01:56:41
811 Andersson Stefan Kungäls KK H-55 9 01:56:41
10 802 Granat Christer ViDets.se H-50 4 01:58:39
802 Granat Nicklas ViDets.se H-22 6 01:58:39
11 810 Lundberg Filip Tibro KK H-14 2 02:02:25
810 Emanuelsson Julius Tibro KK H-14 5 02:02:25
12 803 Björklund Jan JB:s Dekal & Dekor H-40 2 02:04:24
803 Björklund Joakim JB:s Dekal & Dekor H-18 2 02:04:24
13 814 Eriksson Pontus Bengtsfors BOIS H-18 1 02:12:01
814 Berg Lena Bengtsfors BOIS D-50 3 02:12:01
14 806 Olofsson Katrin Näsets PK D-45 1 02:15:01
806 Werner Eva Näsets PK D-45 1 02:15:01
15 807 Carlsson Lilly Oskarshamns K D-55 1 02:20:05
807 Keil Erik Oskarshamns K H-50 3 02:20:05
16 805 Dahl Thomas Mjölby KK H-45 1 02:23:32
805 Dahl Gertrud Mjölby KK D-45 1 02:23:32
17 817 Ydersten Marianne Ludvika PK D-50 1 02:33:07
817 Karlsson Vivi-Anne Ludvika PK D-55 3 02:33:07
18 812 Jorméus Daniel Lidköping H-50 1 02:36:16
812 Erixon Azzar Skara H-60 19 02:36:16
Klass  K-4.  Tåtorp 10 km  
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2303 Öberg Line Lidköpings KF D-16 1 00:54:39
2303 Lundin Matilda Lidköpings KF D-18 2 00:54:39
2303 Olsson Maria Lidköpings KF D-45 3 00:54:39
2303 Hjort Nathalie Lidköpings KF D-16 3 00:54:39
Klass  K-4.  Töreboda 21 km  
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2001 Roger Anna Finspångs KK D-22 2 01:38:07
2001 Melvinger Elin Finspångs KK D-14 2 01:38:07
2001 Eriksson Lisa Finspångs KK D-14 5 01:38:07
2001 Hellström Klara Finspångs KK D-14 7 01:38:07
Klass  C-2.  Kanadesare  Tåtorp 10 km 
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1604 Hansson MarieLouise Onsala D-55 18 01:14:34
1604 Johansson Tore Kungsbacka H-55 18 01:14:34
2 1601 Eriksson Ronny Skövde H-60 1 01:18:18
1601 Hendeberg Torbjörn Skövde H-55 1 01:18:18
3 1606 Fernhed Filip Lidköpings KF H-22 2 01:29:00
1606 Davidsson Arvid Lidköpings KF H-18 2 01:29:00
4 1602 Erlandsson Harriet Töreboda D-45 6 01:29:41
1602 Blomberg Peter Töreboda H-45 19 01:29:41
5 1605 Bergman Freddi Slätte Motion H-22 7 01:32:10
1605 Ek Ola Slätte Motion H-60 19 01:32:10
Klass  C-2.  Turistkanadesare  Töreboda 21 km 
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 908 Löf Anders Tibro KK H-45 2 02:04:07
908 Östlind Jan Tibro KK H-55 16 02:04:07
2 902 Svensson Anna Onsala D-27 3 02:13:00
902 Nilsson Oscar Kungsbacka H-27 5 02:13:00
3 907 Lumley  Doug Rya IF H-50 17 02:13:59
907 Fredén Svante Rya IF H-60 19 02:13:59
4 906 Pospeshina Lubov Tibro KK D-55 1 02:14:21
906 Löf Annica Tibro KK D-27 8 02:14:21
5 903 Larsson Reine Skövde H-35 1 02:14:35
903 Melker Anette Tibro KK D-40 7 02:14:35
6 901 Dahlberg Kjell Rejmyre Kanotbas H-55 5 02:32:06
901 Radojcic Slavoljub Rejmyre Kanotbas H-55 5 02:32:06
7 909 Gustafson Karl-Johan Töreboda H-50 2 02:56:29
909 Faleke Mikael Töreboda H-40 2 02:56:29